কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৭ নভেম্বর, ২০২৩ এ ১০:৫৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে সলুকাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ
| ১ | ইউনিয়নের নাম ও প্রতিষ্ঠাকাল | সলুকাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ, প্রতিষ্ঠাকাল-১৯৯৮ | ||||||||||||||||||||||||||
| ২ | ওয়ার্ড সংখ্যা | 09টি | ||||||||||||||||||||||||||
| ৩ | আয়তন (কতো বর্গ কিলোমিটার) | 45 বর্গকিলোমিটার | ||||||||||||||||||||||||||
| ৪ | গ্রাম সংখ্যা | 31টি | ||||||||||||||||||||||||||
| ৫ | সীমানা/চৌহদ্দী | উত্তরে মেঘালয় রাজ্য, দক্ষিনে গৌরারং ইউনিয়ন, পূর্বে সুরমা ও জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন, পশ্চিমে পলাশ ও ধনপুর ইউনিয়ন। | ||||||||||||||||||||||||||
| ৬ | জনসংখ্যা (সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী) | 37375 জন | ||||||||||||||||||||||||||
| ৭ | খানা/গৃহসংখ্যা (সর্বশেষ শুমারী অনুযায়ী) | 7319টি | ||||||||||||||||||||||||||
| ৮ | ভোটার সংখ্যা (হালনাগাদকৃত) | 26028জন(পুরুষ 13300 ও মহিলা 12728 জন) | ||||||||||||||||||||||||||
| ৯ | হাট/বাজার নাম সহ কতোটি | 04টি (বাঘবেড় বাজার, জিনারপুর বাজার, মথুরকান্দি বাজার, ভাদেরটেক বাজার) | ||||||||||||||||||||||||||
| ১০ | নদী ও উল্লেখ্যযোগ্য বড় খাল | নাই | ||||||||||||||||||||||||||
| ১১ | হাওর/বাওর/বিল নাম সহ কতোটি | নাই | ||||||||||||||||||||||||||
| ১২ | জলমহাল (যদিথাকে) | নাই | ||||||||||||||||||||||||||
| ১৩ | বালুমহাল | 01টি | ||||||||||||||||||||||||||
| ১৪ | খেয়াঘাট নাম সহ কতোটি | 01টি(সোনারপাড়া হাজী তোরাব আলী খেয়া ঘাট) | ||||||||||||||||||||||||||
| ১৫ | আবাদী জমির পরিমান (হেক্টরে) | 3000 হেক্টর | ||||||||||||||||||||||||||
| ১৬ | অনাবাদি জমির পরিমান (হেক্টরে) | 100 হেক্টর | ||||||||||||||||||||||||||
| ১৭ | এক ফসলী জমির পরিমান (হেক্টরে) | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||
| ১৮ | দুই ফসলী জমির পরিমান (হেক্টরে) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
| ১৯ | তিন ফসলী জমির পরিমান (হেক্টরে) | 450 | ||||||||||||||||||||||||||
| ২০ | মাজার (যদি থাকে) | সলুকশাহ (রাঃ) এর মাজার | ||||||||||||||||||||||||||
| ২১ | মসজিদ কতোটি | 61টি | ||||||||||||||||||||||||||
| ২২ | মন্দির কতোটি | নাই | ||||||||||||||||||||||||||
| ২৩ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা | 13টি | ||||||||||||||||||||||||||
| ২৪ | বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 02টি | ||||||||||||||||||||||||||
| ২৫ | উচ্চ বিদ্যালয় সংখ্যা | 01টি | ||||||||||||||||||||||||||
| ২৬ | কলেজ | 01টি | ||||||||||||||||||||||||||
| ২৭ | মাদ্রাসা সংখ্যা (আলিয়া, যদি থাকে) | 02টি | ||||||||||||||||||||||||||
| ২৮ | মাদ্রাসা সংখ্যা (কওমী) | 06টি | ||||||||||||||||||||||||||
| ২৯ | শিক্ষার হার (২০০১-শিক্ষা জরীপ অনুয়ায়ী) | 45% | ||||||||||||||||||||||||||
| ৩০ | ইদগাহ কতোটি | 12টি | ||||||||||||||||||||||||||
| ৩১ | কবরস্থান কতোটি (সরকারী আছে কিনা) | 3টি | ||||||||||||||||||||||||||
| ৩২ | শ্বশান কতোটি (নাম সহ) | নাই | ||||||||||||||||||||||||||
| ৩৩ | খেলার মাঠ (সরকারি আছে কিনা) | 1টি | ||||||||||||||||||||||||||
| ৩৪ | পোস্ট বা সাব পোস্ট অফিস-কোড নং সহ | রতারগাঁও-3000 | ||||||||||||||||||||||||||
| ৩৫ | মোট সড়ক কতো কিলোমিটার | 100কিঃ মিঃ | ||||||||||||||||||||||||||
| ৩৬ | পাঁকা সড়ক কতো কিলোমিটার | 45কিঃ মিঃ | ||||||||||||||||||||||||||
| ৩৭ | আধা পাঁকা সড়ক কতো কিলোমিটার | 05 কিঃ মিঃ | ||||||||||||||||||||||||||
| ৩৮ | মাটির সড়ক কতো কিলোমিটার | 50 কিঃ মিঃ | ||||||||||||||||||||||||||
| ৩৯ | পর্যটন কেন্দ্র (যদি থাকে) | 01টি। পাহাড় বিলাস পর্যটন কেন্দ্র | ||||||||||||||||||||||||||
| ৪০ | এনজিও সংখ্যা নাম সহ | 03 টি,( ব্রাক, আশা, গ্রামীন ব্যাংক) | ||||||||||||||||||||||||||
| ৪১ | ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কতোটি | 2টি( ইসলামী ব্যাংক, ডাচ-বাংলা ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া) | ||||||||||||||||||||||||||
| ৪২ | বিদ্যুতায়ন কতো শতাংশ হয়েছে | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| ৪৩ | সৌরশক্তি চালিত সড়ক বাতি কতোটি | 50টি | ||||||||||||||||||||||||||
| ৪৪ | বীরমুক্তিযোদ্ধা মোট কতো জন | 362 জন | ||||||||||||||||||||||||||
| ৪৫ | বীরাঙ্গনা/বীরমাতা কতোজন (যদি থাকেন) | নাই | ||||||||||||||||||||||||||
| ৪৬ | বাস্তবায়ন কৃত বীর নিবাস কতোটি | নাই | ||||||||||||||||||||||||||
| ৪৭ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র কয়টি | নাই | ||||||||||||||||||||||||||
| ৪৮ | ডিজিট্যাল তথ্য সেবা কেন্দ্র কয়টি, উদ্দ্যোক্তা সহ | 01টি, মোঃ রফিকুল ইসলাম। | ||||||||||||||||||||||||||
| ৪৯ | গ্রাম পুলিশ সহ মোট জনবল কতোজন | 11 জন | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | নিরাপদ পানি ব্যবহারের হার (শতকরা) | 60% | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | স্যানেটিশনের হার-রিংস্লাব/উন্নত ল্যাট্রিন (শতকরা) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | বঙ্গবন্ধু কর্নার ও সততা স্টোর | 4টি ও 3 টি | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ভূমিহীনদের ভূমিসহ ঘর প্রদান (যদি থাকে) | 30টি | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | প্রতিবন্ধি ভাতা পান কতোজন | 440জন | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | বয়স্ক ভাতা পান কতোজন | 1060জন | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | বীরমুক্তিযোদ্ধা ভাতা পান কতোজন | 205 জন | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | বিধবা ভাতা পান কতোজন | 357 জন | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | প্রতিবন্ধি ছাত্রছাত্রী ভাতা পান কতোজন | 40 জন | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | মাতৃত্বকালীন ভাতা পান কতোজন | 142জন | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ভিজিডি’র খাদ্য সহায়তা পান কতোজন | 516জন | ||||||||||||||||||||||||||
| | বর্তমান চেয়ারম্যান (নাম ও মোবাইল নম্বর): | মোহাম্মদ নুরে আলম সিদ্দিকী, মোবাঃ-01729419354 | ||||||||||||||||||||||||||
| | ইউপি সচিব (নাম ও মোবাইল নম্বর): | মোঃ কায়েস মাহমুদ, মোবাঃ-01710416370 | ||||||||||||||||||||||||||
| | ইউপি সদস্যদের নাম ও মোবাইল নম্বর: |
|