কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৩ জুলাই, ২০১৪ এ ০৫:১৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামী | স্বামীর নাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহল্লা | টাকার পরিমাণ | ১ম ও ২য় কিস্তি | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| 1 | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | কুরবান আলী | 2 | 20001 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 2 | জলেখা খাতুন | হেকিম | 96 | 20002 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 3 | মানু মিয়া | মৃত লহিন্দর | 228/656 | 20003 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 4 | মোঃ রশিদ মিয়া | আঃ মালেক | 229/560 | 20004 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 5 | আলেখা খাতুন | আলী হোসেন | 278 | 20005 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 6 | মন্নাফ মিয়া | আঃ রহমান | 75 | 20006 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 7 | মজলিশের নেছা | তালু মিয়া | 279 | 20007 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 8 | আয়েশা বেগম | চান মিয়া | 227/568 | 20008 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 9 | ফিরোজ মিয়া | আমির উদ্দিন | 96 | 20009 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 10 | রজবুন নেছা | আঃ রহিম | 271 | 20010 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 11 | মোঃ ছমেদ মিয়া | ওয়াহিদ আলী | 274 | 20011 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 12 | আঃ কাদের | কফিল উদ্দিন | 42 | 20012 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 13 | বই গন্তী বিবি | মকবুল হোসেন | 231 | 20013 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 14 | মালম চান | সুরুজ আলী | 2464 | 20014 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 15 | গোলাপী | সৈয়দ আলী | 1810 | 20015 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 16 | আঃ হক | তালেব আলী | 2112 | 20016 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 17 | আহাদ আলী | সোনা মিয়া | 2113 | 20017 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 18 | ফুলচান নেচা | আঃ হেকিম | 1464 | 20018 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 19 | আছলাম উদ্দিন | উমর আলী | 451 | 20019 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 20 | হাছেন আলী | রুস্তম আলী | 1462 | 20020 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 21 | মনোহর আলী | মন্তাজ আলী | 2461 | 20021 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 22 | মোঃ লীল মিয়া | আঃ হামিদ | 1103 | 20022 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 23 | রুস্তম আলী | সৈয়দ আলী | 1812 | 20023 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 24 | হাছান ফকির | কলিম উদ্দিন | 54/93 | 20024 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 25 | করম চাঁন | কাছম আলী | 2114 | 20025 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 26 | মহরম আলী | রহম আলী | 1813 | 20026 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 27 | ইছু মিয়া | আঃ কাদির | 960 | 20027 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 28 | আবুলী বেগম | দুধ মিয়া | 2463 | 20028 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 29 | আয়েশা বেগম | আঃ জলিল | 2460 | 20029 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 30 | আঃ মালেক | নজর আলী | 542 | 20030 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 31 | ফাতেমা বেগম | মিন্নত আলী | 211 | 20031 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 32 | খাতুন বিবি | দারু মিয়া | 1107 | 20032 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 33 | সাফিয়া খাতুন | আকিম | 952 | 20033 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 34 | ফুলবন নেছা | গোলাম হোসেন | 1809 | 20034 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 35 | আঃ ছোবান | ওয়াহিদ আলী | 14/60/86 | 20035 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 36 | ফুল বিবি | চান মিয়া | 452 | 20036 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 37 | আউশি বেগম | মন্তু মিয়া | 565 | 20037 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 38 | মালমের নেছা | হরমুজ আলী | 6/1380 | 20038 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 39 | ফুল বানু | আঃ হান্নান | 546 | 20039 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 40 | আমেনা খাতুন | কাচাঁ চান মিয়া | 2462 | 20042 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 41 | ইদনের নেছা | আঃ হান্নান | 549 | 20040 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 42 | আমিরুন নেছা | মকবুল হোসেন | 1108 | 20041 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 43 | রেজিনা খাতুন | আঃ হাসিম | 1686 | 20043 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 44 | রোজিনা খাতুন | আঃ আলী | 1811 | 20044 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 45 | আঃ রশিদ | আছমত আলী | 1461 | 20045 | সলুকাবাদ | 1 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 46 | রুপ বানু | নায়েব আলী | 547/97 | 20046 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 47 | আসক আলী | আঃ করিম | 1687 | 20047 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 48 | আঃ হামিদ | লাল মিয়া | 561 | 20048 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 49 | ওয়াজ উদ্দিন | সুবেদ আলী | 545/95 | 20049 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 50 | আঝমতের নেছা | লতিব | 1463/89 | 20050 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 51 | সামছু উদ্দিন | আঃ লতিব | 92 | 20051 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 52 | আব্দুল বারিক | আলী হোসেন | 544 | 20052 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 53 | আঃ মোতালিব | আঃ করিম | 1894 | 20053 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 54 | সাবানা বিবি | বুদাই মিয়া | 95 | 20054 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 55 | ফল বানু | আমীর আলী | 548/98 | 20055 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 56 | হনুফা বিবি | রমজান আলী | 1680 | 20056 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 57 | জিনু মিয়া | বুদাই মিয়া | 272 | 20057 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 58 | মোছাঃ মুক্তা বানু | মৃত আলী | 106 | 20058 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 59 | মনোয়ারা খাতুন | মফিজ উদ্দিন | 45/58 | 20059 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 60 | সুলতান মিয়া | আমিল উদ্দিন | 290 | 20060 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 61 | সাহারা খাতুন | জারু উল্লা | 225 | 20061 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 62 | আলী আহম্মদ | জনাব আলী | 2117 | 20062 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 63 | তাহেরা বেগম | আঃ হাসিম | 105 | 20063 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 64 | মাজেদা খাতুন | হারুন রশিদ | 1818 | 20064 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 65 | আঃ মোতালিব | তারু মিয়া | 1820 | 20065 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 66 | মাছুমা বেগম | মনফর আলী | 1111 | 20066 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 67 | মনোয়ারা বেগম | আঃ বারিক | 2121 | 20067 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 68 | মাহমুদ আলী | আবু মিয়া | 563 | 20068 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 69 | জহুরা খাতুন | মন্তাজ উদ্দিন | 1113 | 20069 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 70 | বারফুল নেছা | তারু মিয়া | 560 | 20070 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 71 | আবু বক্কর ছিদ্দিক | আঃ সহিদ | 1889 | 20071 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 72 | মরিয়ম বিবি | ইউনুছ আলী | 2465 | 20072 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 73 | রঙ্গী বিবি | আলা উদ্দিন | 556 | 20073 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 74 | মুছুম আলী | মেরাজ আলী | 2466 | 20074 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 75 | রেজিয়া খাতুন | আইয়ুম | 1465 | 20075 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 76 | আবু সায়েদ | ইয়াদিন আলী | 1113 | 20076 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 77 | বানেছা খাতুন | আঃ মালেক | 291 | 20077 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 78 | তোতা মা | ছিদ্দিক মিয়া | 1819 | 20078 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 79 | গাজিদ ফকির | আঃ করিম | 553 | 20079 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 80 | কান্দুরা বানু | মহিমুল্লা | 1110 | 20080 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 81 | আঃ খালেদ | সিরিয়ত উল্লা | 551 | 20081 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 82 | বাচ্চু মিয়া | নাসা মিয়া | 281/12/1 | 20082 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 83 | ইদা গাজি | গোয়েব আলী | 2468 | 20083 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 84 | আরজু মিয়া | ছাবের আলী | 1118 | 20084 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 85 | সুফিয়া খাতুন | হামিদ | 2123 | 20085 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 86 | মোঃ হাছু মিয়া | দুধ মিয়া | 17 | 20086 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 87 | কাছম আলী | ইছু মিয়া | 104 | 20087 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 88 | রহমত আলী | চন্দা আলী | 1466 | 20088 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 89 | বাতাসী বিবি | আঃ ছুবান | 1468 | 20089 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 90 | ওয়াজ আলী | জুবেদ আলী | 219 | 20090 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 91 | নুরচান বিবি | আলতব আলী | 288 | 20091 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 92 | আঃ রাজ্জাক | বক্স আলী মুন্সি | 107 | 20092 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 93 | পেছকরেন নেছা | আবু সামা | 559 | 20093 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 94 | আঃ করিম | মুসলিম উদ্দিন | 453 | 20094 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 95 | আবু ছালাম | আঃ আলী | 1467 | 20095 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 96 | রাবিয়া খাতুন | তারা মিয়া | 1816 | 20096 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 97 | আঃ জলিল | হায়দার আলী | 285 | 20097 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 98 | আহম্মদ আলী | আয়দার আলী | 2120 | 20098 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 99 | গিয়াস উদ্দিন | নসর আলী | 1817 | 20099 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 100 | আঃ আওয়াল | মাছমদার আলী | 1117 | 20100 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 101 | আমিনা খাতুন | হাফিজ উদ্দিন | 561 | 20101 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 102 | আঃ মজিদ | মন্তাজ মিয়া | 2469 | 20102 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 103 | নূরজাহান বিবি | আঃ রেজ্জাক | 2867 | 20103 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 104 | ইদ্রিছ মিয়া | আব্দুল ওয়াকুব | 1815 | 20104 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 105 | জাহান আলী | হাছান আলী | 284/3 | 20105 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 106 | নূর মোহাম্মদ | ইব্রাহিম খলিল | 554 | 20106 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 107 | হাছনী বেগম | কাছম আলী | 226/107 | 20107 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 108 | আব্দুল মালেক | মঙ্গল আলী | 1115 | 20108 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 109 | শুকুরেন নেছা | কামাল উদ্দিন | 72 | 20109 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 110 | ধনু ফকির | আঃ রশিদ | 552 | 20111 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 111 | জহুরা খাতুন | আঃ রশিদ | 558 | 20112 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | |||
| 112 | রহমত আলী | নুর আলী | 20113 | সলুকাবাদ | 2 | ভাদেরটেক | ১৮০০ | ||||
| 113 | আঃ হাসিম | মুত আফজাল খাঁ | 24 | 20149 | সলুকাবাদ | 3 | জগন্নাথপুর | ১৮০০ | |||
| 114 | আঃ সাত্তার | মুত আঃ জব্বার | 100 | 20150 | সলুকাবাদ | 3 | লামাপাড়া | ১৮০০ | |||
| 115 | জহুরা খাতুন | নাছির উদ্দিন | 965 | 20122 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 116 | হনুফা খাতুন | রেজমান | 1127 | 20141 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 117 | মজর আলী | করম আলী | 567 | 20148 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 118 | সমুজ আলী | মুত মহব্বত আলী | 2124 | 20143 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 119 | ইসরাহিল মিয়া | আঃ হাসিম | 1690 | 20128 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 120 | মোবারক হোসেন | চাঁন মিয়া | 1470 | 20138 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 121 | ছালেতুন নেছা | মাকসুদ আলী | 1125 | 20142 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 122 | জোবেদা খাতুন | ইজ্জত আলী | 1471 | 20129 | সলুকাবাদ | 3 | লামাপাড়া | ১৮০০ | |||
| 123 | ইসুব আলী | আজগর আলী | 566 | 20120 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 124 | রইছন বানু | আঃ রহমান | 56 | 20134 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 125 | সাহেরা খাতুন | আঃ রশিদ | 460/72 | 20137 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 126 | তাছলিমা খাতুন | মঞ্জুর আলী | 1472 | 20131 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 127 | জুলমত আলী | সুরুজ আলী | 1826 | 20133 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 128 | জোহরা খাতুন | আহম্মদ আলী | 2128 | 20121 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 129 | সফিয়া খাতুন | আঃ হান্নান | 570 | 20146 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 130 | আব্দুল আহাদ | আছাব উদ্দিন মুন্সি | 564 | 20135 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 131 | সিদ্দিক মিয়া | ছমির উদ্দিন মস্তান | 2472 | 20124 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 132 | আনজিরা বেগম | হরমুজ আলী | 1691 | 20140 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 133 | গফুর মিয়া | ফজল করিম | 2126 | 20125 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 134 | আঃ মোচালিম | হোসেন আলী | 102 | 20118 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 135 | হনুফা খাতুন | নুরু মিয়া | 1825 | 20117 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 136 | আহম্মদ আলী | জহুর আলী | 1122 | 20126 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 137 | ফাতেমা বেগম | রুস্তম আলী | 1824 | 20130 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 138 | সিরাজ মিয়া | ওসমান গণি | 2475 | 20127 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 139 | আঃ মন্নান | আঃ মোতালেব | 2474 | 20147 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 140 | আবের মা আবেদা | জহুর আলী | 2471 | 20144 | সলুকাবাদ | 3 | জগন্নাথপুর | ১৮০০ | |||
| 141 | হনুফা বেগম | ধনু মিয়া | 1823 | 20115 | সলুকাবাদ | 3 | জগন্নাথপুর | ১৮০০ | |||
| 142 | আঃ জলিল | আঃ ছোবহান | 1822 | 20145 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 143 | জজ মিয়া | আঃ মুতালিব | 223 | 20119 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 144 | রহিমা বেগম | আঃ জব্বার | 574 | 20141 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 145 | মনুরা খাতুন | লাল মিয়া | 1124 | 20123 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 146 | আরজু মিয়া | সায়েদ মিয়া | 568 | 20114 | সলুকাবাদ | 3 | জগন্নাথপুর | ১৮০০ | |||
| 147 | মোঃ সাহেদ আলী | শুকুর মাহম্মদ | 1469 | 20132 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 148 | আঃ হামিদ | ইয়াছিন মিয়া | 1821 | 201336 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 149 | নুর জাহন | ইয়াকুব আলী | 20139 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | ||||
| 150 | আছিয়া খাতুন | আঃ মালেক | 1473 | 22327 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 151 | আলম ছান | ইমান আলী | 2127 | 22328 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 152 | রশিদ মিয়া | আমির উদ্দিন | 2125 | 22329 | সলুকাবাদ | 3 | জগন্নাথপুর | ১৮০০ | |||
| 153 | মোঃ লাল মিয়া | মৃত বলা গাজি | 2473 | 22330 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 154 | মোঃ বাচ্চু মিয়া | আঃ রহিম | 224 | 22331 | সলুকাবাদ | 3 | জগন্নাথপুর | ১৮০০ | |||
| 155 | আবুনী নেচা | রহিছ উদ্দিন | 295 | 22332 | সলুকাবাদ | 3 | জগন্নাথপুর | ১৮০০ | |||
| 156 | রাবিয়া খাতুন | মোহাম্মদ আলী | 1123 | 22333 | সলুকাবাদ | 3 | চালবন | ১৮০০ | |||
| 157 | আজিমুন্নেচা | মজর আলী | 296 | 22334 | সলুকাবাদ | 3 | লামাপাড়া | ১৮০০ | |||
| 158 | ছালেহা বেগম | জয়নাল আবেদীন | 573 | 22335 | সলুকাবাদ | 3 | জগন্নাথপুর | ১৮০০ | |||
| 159 | জলিজা খাতুন | খলিল মিয়া | 294 | 22336 | সলুকাবাদ | 3 | জগন্নাথপুর | ১৮০০ | |||
| 160 | ফাতেমা খাতুন | জাহের উদ্দিন | 1828 | 20151 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 161 | চন্দ্র বানু | আঃ মালেক | 1834 | 20152 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 162 | খাতুন নাহার | আঃ জব্বার | 1833 | 20153 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 163 | গিয়াস উদ্দিন | আঃ আলী | 1830 | 20154 | সলুকাবাদ | 4 | সোনার পাড়া | ১৮০০ | |||
| 164 | সিদ্দিক মেস্তরী | আব্বাছ আলী | 579 | 20194 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 165 | রহিমা খাতুন | জলাল উদ্দিন | 309 | 20155 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 166 | মোঃ শাহেদ | নশর আলী | 310/39 | 20156 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 167 | আঃ রশিদ | গোলাপ মৌল্লা | 1130 | 20157 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 168 | সিরাজ আলী | মামরুজ আলী | 1835 | 20158 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 169 | রহিম উদ্দিন | গোলাপ মৌল্লা | 2478 | 20159 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 170 | জোবেদা খাতুন | সিরাজ আলী | 2480 | 20160 | সলুকাবাদ | র্ | বেড়ের গাঁও | ১৮০০ | |||
| 171 | ছফুরা খাতুন | সুকুর আলী | 1478 | 20161 | সলুকাবাদ | 4 | সোনার পাড়া | ১৮০০ | |||
| 172 | মুমরাজ বিবি | তালো হোসেন | 1478 | 20162 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 173 | আঃ রেজ্জাক | আছত আলী | 1704 | 20163 | সলুকাবাদ | 4 | সোনার পাড়া | ১৮০০ | |||
| 174 | আলতাব হোসেন | আঃ রহমান | 23 | 20164 | সলুকাবাদ | 4 | সোনার পাড়া | ১৮০০ | |||
| 175 | কদ বানু | সুলেমান মিয়া | 584 | 20165 | সলুকাবাদ | 4 | সোনার পাড়া | ১৮০০ | |||
| 176 | সুফিয়া খাতুন | আহম্মদ আলী | 1827 | 20195 | সলুকাবাদ | 4 | সোনার পাড়া | ১৮০০ | |||
| 177 | সরুফা খাতুন | তালেব আলী | 458 | 20166 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 178 | খাইরুন নেছা | কর মউল্লাহ | 1692 | 20167 | সলুকাবাদ | 4 | সোনার পাড়া | ১৮০০ | |||
| 179 | আলাল উদ্দিন | ইন্নছ আলী | 1384 | 20169 | সলুকাবাদ | 4 | সোনার পাড়া | ১৮০০ | |||
| 180 | হাবিজ উদ্দিন | আঃ আলী | 97 | 20172 | সলুকাবাদ | 4 | সোনার পাড়া | ১৮০০ | |||
| 181 | আঃ হাসিম | মাহম্মুদ মিয়া | 1831 | 20168 | সলুকাবাদ | 4 | সোনার পাড়া | ১৮০০ | |||
| 182 | মরিয়ম বিবি | কালু মিয়া | 585 | 20170 | সলুকাবাদ | 4 | সোনার পাড়া | ১৮০০ | |||
| 183 | জানাব আলী | ছুর আলী | 586 | 20197 | সলুকাবাদ | 4 | সোনার পাড়া | ১৮০০ | |||
| 184 | সামছু উদ্দিন | আব্দুল ওয়াকুব | 2130 | 20173 | সলুকাবাদ | 4 | সোনার পাড়া | ১৮০০ | |||
| 185 | রহম আলী | রজব আলী | 1158 | 20193 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 186 | রোজিয়া খাতুন | চানফর আলী | 1134 | 20174 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 187 | মোমরাজ আলী | নসর উদ্দিন সেক | 2476 | 201765 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 188 | মিয়া হোসেন | তাহির উদ্দিন | 581 | 20176 | সলুকাবাদ | 4 | বেড়ের গাঁও | ১৮০০ | |||
| 189 | আমেনা খাতুন | আব্দুল মোতালিব | 1133 | 20189 | সলুকাবাদ | 4 | সোনার পাড়া | ১৮০০ | |||
| 190 | মনির উদ্দিন | নবী নেওয়াজ | 1128 | 20177 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 191 | ছদর উদ্দিন | নবী নেওয়াজ | 966 | 20178 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 192 | ছফিরুন আক্তার | হুসেন আলী | 1832 | 20171 | সলুকাবাদ | 4 | বেড়ের গাঁও | ১৮০০ | |||
| 193 | আবু চান | আঃ রহমান | 1229 | 20180 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 194 | আছাব বানু | মিয়া হোমেন | 1132 | 20181 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 195 | জাহের মিয়া | মিয়া হোসেন | 1829 | 20182 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
| 196 | হায়দার আলী | মিয়া হোসেন | 126 | 20183 | সলুকাবাদ | 4 | রতারগাঁও | ১৮০০ | |||
