ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ মহল্লা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | ফলিও নং | বহিনং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | 11 |
1 | গাহার বানু | আবু তাহের | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 1 | 1 | 13151 | 1800 | ||
2 | টুনি বেগম | আঃ করিম | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 1 | 5 | 13152 | 1800 | ||
3 | পরিস্কার বিবি | আঃ কাদির | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 1 | 182 | 13153 | 1800 | ||
4 | পরিস্কার বিবি | আঃ হালিম | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 1 | 185 | 13154 | 1800 | ||
5 | ফিরোজা বেগম | আব্দুর রহিম | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 1 | 302 | 13155 | 1800 | ||
6 | আমেনা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 1 | 303 | 13156 | 1800 | ||
7 | মর্জিনা বেগম | আফির উদ্দিন | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 1 | 304 | 13157 | 1800 | ||
8 | ছলেমা খাতুন | আছফির মিয়া | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 1 | 386 | 13158 | 1800 | ||
9 | লিলজান বিবি | কোরবান আলী | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 1 | 387 | 13159 | 1800 | ||
10 | শুকুর বানু | আবু তাহের | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 1 | 388 | 13160 | 1800 | ||
11 | জড়িনা খাতুন | ছুলেমান মিয়া | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 1 | 183 | 13161 | 1800 | ||
12 | ছলেমা খাতুন | মুসলেম উদ্দিন | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 1 | 281 | 13162 | 1800 | ||
13 | হাসুনী বেগম | মরম আলী | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 1 | 226 | 13163 | 1800 | ||
14 | মালা বিবি | জহুর আলী | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 1 | 2 | 13164 | 1800 | ||
15 | রহিমা খাতুন | চান মিয়া | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 1 | 184 | 13165 | 1800 | ||
16 | ফুলূ বিবি | ছায়েদ মিয়া | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 1 | 3 | 13166 | 1800 | ||
17 | পিয়ারা খাতুন | মর্তুজ আলী | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 2 | 306 | 13167 | 1800 | ||
18 | পরিস্কার নেছা | তৈয়ব আলী | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 2 | 7 | 13168 | 1800 | ||
19 | চাপালাশী | সিকান্দর আলী | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 2 | 10 | 13169 | 1800 | ||
20 | মধুর মা | আঃ আউয়াল | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 2 | 227 | 13170 | 1800 | ||
21 | জড়িনা খাতুন | সহিদ মিয়া | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 2 | 8 | 13171 | 1800 | ||
22 | সখিনা খাতুন | বাবর আলী | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 2 | 5 | 13172 | 1800 | ||
23 | আনজুমান | সোনা মিয়া | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 2 | 307 | 13173 | 1800 | ||
24 | মালাদার মিয়া | আনজত মিয়া | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 2 | 391 | 13174 | 1800 | ||
25 | রংবানু | মুত গিয়াস উদ্দিন | বাঘবেড় | সলুকাবাদ | ৫ | 393 | 14134 | 1800 | ||
26 | তারা বানু | আঃ মজিদ | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 2 | 3 | 13175 | 1800 | ||
27 | হাসিনা খাতুন | আঃ আলী | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 2 | 9 | 13176 | 1800 | ||
28 | মমতাজ বেগম | আবু ছামদ | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 2 | 192 | 13177 | 1800 | ||
29 | জমিলা খাতুন | আঃ রহমান | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 2 | 390 | 13178 | 1800 | ||
30 | আমেনা খাতুন | আঃ আজিজ | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 2 | 4/194 | 13179 | 1800 | ||
31 | ফুল বানু | রমাজান আলী | মনিপুরহাটি | সলুকাবাদ | 2 | 1 | 13180 | 1800 | ||
32 | রংমালা | মতি মিয়া | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 2 | 305 | 13181 | 1800 | ||
33 | হাছুনী বেগম | সবুজ আলী | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 2 | 6 | 13182 | 1800 | ||
34 | সুফিয়া খাতুন | আঃ জব্বার | চালবন | সলুকাবাদ | 3 | 394 | 13183 | 1800 | ||
35 | বানেছা খাতুন | আঃ মালেক | জগন্নাথ পুর | সলুকাবাদ | 3 | 392 | 13184 | 1800 | ||
36 | জুসনা খাতুন | আবুল হোসেন | লামা পাড়া | সলুকাবাদ | 3 | 13 | 13185 | 1800 | ||
37 | জুলেখা খাতুন | নরু মিয়া | চালবন | সলুকাবাদ | 3 | 188 | 13186 | 1800 | ||
38 | মিনার মা | খুর্শিদ মিয়া | লামা পাড়া | সলুকাবাদ | 3 | 12 | 13187 | 1800 | ||
39 | আনুরা খাতুন | আঃ খালেক | চালবন | সলুকাবাদ | 3 | 15 | 13188 | 1800 | ||
40 | জামিলা খাতুন | নুরুউল্লাহ ফকির | জগন্নাথ পুর | সলুকাবাদ | 3 | 393 | 13189 | 1800 | ||
41 | সুরতানা | নুরু মিয়া | লামা পাড়া | সলুকাবাদ | 3 | 186 | 13190 | 1800 | ||
42 | মালা বিবি | আবু বকর | জগন্নাথ পুর | সলুকাবাদ | 3 | 14 | 13191 | 1800 | ||
43 | রাবিয়া খাতুন | মুকসুদ আলী | জগন্নাথ পুর | সলুকাবাদ | 3 | 308 | 13192 | 1800 | ||
44 | সাহার বানু | হাছু মিয়া | চালবন | সলুকাবাদ | 3 | 11 | 13193 | 1800 | ||
45 | রুপ বান | হুরুন আলী | চালবন | সলুকাবাদ | 3 | 362 | 13194 | 1800 | ||
46 | মুজেদা খাতুন | হিরন মিয়া | চালবন | সলুকাবাদ | 3 | 363 | 13283 | 1800 | ||
47 | নুর জাহান | রইছ উদ্দিন | মথুর কান্দি | সলুকাবাদ | 3 | 32 | 13284 | 1800 | ||
48 | রহিমা খাতুন | মাসুদ হোসেন | সোনার পাড়া | সলুকাবাদ | 4 | 16 | 13195 | 1800 | ||
49 | রিপুজির বৌ | খুরশেদ আলী | রতার গাঁও | সলুকাবাদ | 4 | 1 | 13196 | 1800 | ||
50 | জহুরা খাতুন | আবু বক্কর সিদ্দিক | রতার গাঁও | সলুকাবাদ | 4 | 364 | 13197 | 1800 | ||
51 | রেজিয়া খাতুন | জিন্নত আলী | রতার গাঁও | সলুকাবাদ | 4 | 396 | 13198 | 1800 | ||
52 | নুরচাঁন | আঃ রহিম | রতার গাঁও | সলুকাবাদ | 4 | 2 | 13199 | 1800 | ||
53 | বানেছা খাতুন | আঃ মন্নাফ | রতার গাঁও | সলুকাবাদ | 4 | 20 | 13200 | 1800 | ||
54 | কোকিলা বিবি | আঃ খালেক | বেড়ের গাঁও | সলুকাবাদ | 4 | 18 | 13201 | 1800 | ||
55 | ফুল বানু | আঃ রশিদ | রতার গাঁও | সলুকাবাদ | 4 | 395 | 13202 | 1800 | ||
56 | সখিনা খাতুন | আবালহোসেন | রতার গাঁও | সলুকাবাদ | 4 | 39 | 13203 | 1800 | ||
57 | সাহেরা খাতুন | তাহের উদ্দিন | গড়ের গাঁও | সলুকাবাদ | 5 | 400 | 13204 | 1800 | ||
58 | মালেক জান | কাছুম আলী | রাঙ্গামাটিয়া | সলুকাবাদ | 5 | 1/201 | 13205 | 1800 | ||
59 | আছিয়া খাতুন | নুরুল ইসলাম | গড়ের গাঁও | সলুকাবাদ | 5 | 202 | 13206 | 1800 | ||
60 | জয়গুন বিবি | আঃ আহাদ | বাঘবেড় | সলুকাবাদ | 5 | 361 | 13207 | 1800 | ||
61 | আমিনা খাতুন | খুরশিদ মিয়া | বাঘবেড় | সলুকাবাদ | 5 | 314 | 13208 | 1800 | ||
62 | জহুরা খাতুন | আঃ কদ্দুছ | আক্তাপাড়া | সলুকাবাদ | 5 | 233 | 13209 | 1800 | ||
63 | জুলেখা খাতুন | আঃ মালেক | আক্তাপাড়া | সলুকাবাদ | 5 | 25 | 13210 | 1800 | ||
64 | রাবিয়া খাতুন | এরশাদ আলী | রাঙ্গামাটিয়া | সলুকাবাদ | 5 | 21 | 13211 | 1800 | ||
65 | বিলুল খাতুন | আঃ রহমান | গড়ের গাঁও | সলুকাবাদ | 5 | 399 | 13212 | 1800 | ||
66 | মনুরা খাতুন | আলী আফজদ | আক্তাপাড়া | সলুকাবাদ | 5 | 316 | 13213 | 1800 | ||
67 | জামেলা খাতুন | মন্তাজ আলী | আক্তাপাড়া | সলুকাবাদ | 5 | 315 | 13214 | 1800 | ||
68 | জয়ফুর বিবি | জহুর আলী | আক্তাপাড়া | সলুকাবাদ | 5 | 23 | 13215 | 1800 | ||
69 | সবুজা খাতুন | কেপত আলী | আক্তাপাড়া | সলুকাবাদ | 5 | 398 | 13216 | 1800 | ||
70 | মাঝেদা খাতুন | সফর আলী | হিছা গাঁও | সলুকাবাদ | 5 | 5 | 13217 | 1800 | ||
71 | জয়গুন বিবি | কেরামত আলী | গড়ের গাঁও | সলুকাবাদ | 5 | 22 | 13218 | 1800 | ||
72 | ছাহেলা খাতুন | মুকসুদ আলী | আক্তাপাড়া | সলুকাবাদ | 5 | 24 | 13219 | 1800 | ||
73 | হাজেরা খাতুন | আঃ হাফিজ | গড়ের গাঁও | সলুকাবাদ | 5 | 792 | 13220 | 1800 | ||
74 | সুফিয়া খাতুন | তফছিল হোসেন | বাঘবেড় | সলুকাবাদ | 5 | 203 | 13221 | 1800 | ||
75 | সখিনা খাতুন | আবুদ মিয়া | জিানর পুর | সলুকাবাদ | 6 | 402 | 13222 | 1800 | ||
76 | রুপ বানু | হযরত আলী | মাঝের টেক | সলুকাবাদ | 6 | 27 | 13223 | 1800 | ||
77 | সখিনা খাতুন | কিরাশ আলী | গোয়াইন গাঁও | সলুকাবাদ | 6 | 317 | 13224 | 1800 | ||
78 | আনোয়ারা খাতুন | আনা মিয়া | জিানর পুর | সলুকাবাদ | 6 | 26 | 13225 | 1800 | ||
79 | মেহেরুন নেছা | হাফিজ উদ্দিন | মাঝের টেক | সলুকাবাদ | 6 | 403 | 13226 | 1800 | ||
80 | আংগুরা বেগম | সরাফত আলী | রামপুর | সলুকাবাদ | 6 | 318 | 13227 | 1800 | ||
81 | তৈয়বা খাতুন | হোসেন আলী | জিানর পুর | সলুকাবাদ | 6 | 30 | 13228 | 1800 | ||
82 | জাহেদা খাতুন | শুকুর আলী | জিানর পুর | সলুকাবাদ | 6 | 319 | 13229 | 1800 | ||
83 | আমেনা খাতুন | শুকুর আলী | জিানর পুর | সলুকাবাদ | 6 | 231 | 13230 | 1800 | ||
84 | জলেখা | মনজুর আলী | জিানর পুর | সলুকাবাদ | 6 | 05/210 | 13231 | 1800 | ||
85 | আনুয়ারা খাতুন | বধু মিয়া | মাঝের টেক | সলুকাবাদ | 6 | 4 | 13232 | 1800 | ||
86 | রেজিয়া খাতুন | আঃ মালেক | মাঝের টেক | সলুকাবাদ | 6 | 401 | 13233 | 1800 | ||
87 | ফাতেমা খাতুন | রমজান আলী | জিানর পুর | সলুকাবাদ | 6 | 28 | 13234 | 1800 | ||
88 | ছানুরা খাতুন | আঃ রশিদ | জিানর পুর | সলুকাবাদ | 6 | 29 | 13235 | 1800 | ||
89 | হাজেরা খাতুন | মানিক মিয়া | জিানর পুর | সলুকাবাদ | 6 | 3 | 13236 | 1800 | ||
90 | মদিনা খাতুন | সামসুদ্দিন | মথুর কান্দি | সলুকাবাদ | 7 | 404 | 13239 | 1800 | ||
91 | রহিমা খাতুন | আঃ আজিজ | মথুর কান্দি | সলুকাবাদ | 7 | 322 | 13240 | 1800 | ||
92 | ফাতেমা খাতুন | মনু মিয়া | আদাং | সলুকাবাদ | 7 | 31 | 13241 | 1800 | ||
93 | জুবেদা খাতুন | আবাল হোসেন | মথুর কান্দি | সলুকাবাদ | 7 | 406 | 13242 | 1800 | ||
94 | সুফিয়া | আঃ ছমেদ | মথুর কান্দি | সলুকাবাদ | 7 | 215 | 13243 | 1800 | ||
95 | শুকুর বিবি | আবুল হাসিম | কালিপুর | সলুকাবাদ | 7 | 405 | 13244 | 1800 | ||
96 | জড়িনা খাতুন | আঃ রশিদ | আদাং | সলুকাবাদ | 7 | 232 | 13245 | 1800 | ||
97 | গুলেছা | কমর উদ্দিন | মথুর কান্দি | সলুকাবাদ | 7 | 211 | 13246 | 1800 | ||
98 | রাবিয়া খাতুন | আঃ ছোবান | মথুর কান্দি | সলুকাবাদ | 7 | 33 | 13287 | 1800 | ||
99 | ফুল বানু | নন্দ মিয়া | আদাং | সলুকাবাদ | 7 | 112 | 13247 | 1800 | ||
100 | সব নাহার | মৃত মনু মিয়া | রতার গাঁও | সলুকাবাদ | 4 | 311 | 13277 | 1800 | ||
101 | মোছাঃ হাছেনা খাতুন | মৃত আছালত | রতার গাঁও | সলুকাবাদ | 4 | 312 | 13278 | 1800 | ||
102 | আমেনা খাতুন | ইসমাইল | রতার গাঁও | সলুকাবাদ | 4 | 17 | 13279 | 1800 | ||
103 | আতাবুন নেছা | ছেরাগ আলী | সোনার পাড়া | সলুকাবাদ | 4 | 791 | 13280 | 1800 | ||
104 | রহিমা খাতুন | সুরুজ আলী | রতার গাঁও | সলুকাবাদ | 4 | 313 | 13281 | 1800 | ||
105 | মরিয়ম বিবি | রহমত আলী | রতার গাঁও | সলুকাবাদ | 4 | 4 | 13282 | 1800 | ||
106 | জামেনা খাতুন | আঃ খালেক | ডলুরা | সলুকাবাদ | 4 | 5 | 13285 | 1800 | ||
107 | ফুল বানু | হাছেন ডাক্তার | ডলুরা | সলুকাবাদ | 4 | 6 | 13286 | 1800 | ||
108 | জাহেরা খাতুন | কালা মিয়া | কাপনা | সলুকাবাদ | 8 | 325 | 13248 | 1800 | ||
109 | চাঁন বানু | আঃ ছমেদ | কাপনা | সলুকাবাদ | 8 | 35 | 13249 | 1800 | ||
110 | জামিলা খাতুন | মোযাফর আলী | কাপনা | সলুকাবাদ | 8 | 38 | 13250 | 1800 | ||
111 | আনেছা খাতুন | লাল মিয়া | কাপনা | সলুকাবাদ | 8 | 409 | 13251 | 1800 | ||
112 | আছিয়া খাতুন | তারা মিয়া | কাপনা | সলুকাবাদ | 8 | 44 | 13252 | 1800 | ||
113 | জহুরা খাতুন | উসমান গনি | কাপনা | সলুকাবাদ | 8 | 793 | 13253 | 1800 | ||
114 | আমিরুল | নোয়াব মিয়া | কাপনা | সলুকাবাদ | 8 | 37 | 13254 | 1800 | ||
115 | কুকিলা খাতুন | জিন্নত আলী | কাপনা | সলুকাবাদ | 8 | 217 | 13255 | 1800 | ||
116 | মনোয়ারা খাতুন | তৈয়ব রহমান | কাপনা | সলুকাবাদ | 8 | 407 | 13256 | 1800 | ||
117 | শহর বানু | আঃ রশিদ | কাপনা | সলুকাবাদ | 8 | 216 | 13257 | 1800 | ||
118 | হাজেরা | নওয়াব আলী | কাপনা | সলুকাবাদ | 8 | 218 | 13258 | 1800 | ||
119 | হামিদা খাতুন | আঃ জব্বার | কাপনা | সলুকাবাদ | 8 | 408 | 13259 | 1800 | ||
120 | জেলু বেগম | নিজাম উদ্দিন | কাপনা | সলুকাবাদ | 8 | 324 | 13260 | 1800 | ||
121 | হাজেরা বেগম | রহমত আলী | মৌয়াকুড়া | সলুকাবাদ | 9 | 410 | 13261 | 1800 | ||
122 | আমেনা খাতুন | মৃত বাবর আলী | আমড়া গড়া | সলুকাবাদ | 9 | 40 | 13262 | 1800 | ||
123 | মিছিরন খাতুন | খুর্শিদ মিয়া | মৌয়াকুড়া | সলুকাবাদ | 9 | 233/43 | 13263 | 1800 | ||
124 | রাবিয়া খাতুন | আঃ মালেক | আমড়া গড়া | সলুকাবাদ | 9 | 327 | 13264 | 1800 | ||
125 | আজিমুন নেছা | আব্বছ আলী | মৌয়াকুড়া | সলুকাবাদ | 9 | 42 | 13265 | 1800 | ||
126 | মমিনা খাতুন | মোবারক | মৌয়াকুড়া | সলুকাবাদ | 9 | 41 | 13266 | 1800 | ||
127 | মরিয়ম বেগম | আঃ রশিদ | মৌয়াকুড়া | সলুকাবাদ | 9 | 412 | 13267 | 1800 | ||
128 | রেজিয়া খাতুন | তমিজ উদ্দিন | মৌয়াকুড়া | সলুকাবাদ | 9 | 328 | 13268 | 1800 | ||
129 | হালেমা খাতুন | মোমতাজ আলী | মৌয়াকুড়া | সলুকাবাদ | 9 | 221 | 13269 | 1800 | ||
130 | মনজোরা খাতুন | মিয়া বক্স | মৌয়াকুড়া | সলুকাবাদ | 9 | 225 | 13270 | 1800 | ||
131 | বানেছা খাতুন | কাশেম | মৌয়াকুড়া | সলুকাবাদ | 9 | 224 | 13271 | 1800 | ||
132 | ফুলু বানু | মহরম আলী | আমড়া গড়া | সলুকাবাদ | 9 | 4 | 13272 | 1800 | ||
133 | সুফিয়া বেগম | মৃত আঃ জব্বার | মৌয়াকুড়া | সলুকাবাদ | 9 | 309 | 13273 | 1800 | ||
134 | ফুল বানু | মৃত আঃ রহিম | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 9 | 310 | 13274 | 1800 | ||
135 | শাহার বানু | মৃত হাজু মিয়া | চালবন | সলুকাবাদ | 9 | 190 | 13275 | 1800 | ||
136 | সরজান বিবি | মৃত শুকুর আলী | জগন্নাথ পুর | সলুকাবাদ | 9 | 228 | 13276 | 1800 | ||
137 | আমেনা খাতুন | আঃ করিম | মৌয়াকুড়া | সলুকাবাদ | 9 | 5 | 13289 | 1800 | ||
138 | ফসর বানু | আঃ মালেক | আমড়া গড়া | সলুকাবাদ | 9 | 411 | 13290 | 1800 | ||
139 | ছফুরা খাতুন | গোলাম মোস্তফা | আমড়া গড়া | সলুকাবাদ | 9 | 326 | 1403 | 1800 | ||
140 | জড়িনা খাতুন | লাবু মিয়া | আদাং | সলুকাবাদ | 9 | 320 | 14031 | 1800 | ||
141 | ছকিনা খাতুন | নুরুল ইসলাম | কাশিপুর | সলুকাবাদ | 9 | 124 | 14044 | 1800 | ||
142 | মিনারা খাতুন | আব্বাস আলী | পুরান মথুরকান্দি | সলুকাবাদ | 4 | 397 | 14127 | 1800 | ||
143 | হাজেরা খাতুন | লাল চানঁ | পুরান মথুরকান্দি | সলুকাবাদ | 4 | 19 | 14128 | 1800 | ||
144 | স্বরুফা খাতুন | আঃ জলিল | মধুরকান্দি | সলুকাবাদ | 7 | 214 | 14129 | 1800 | ||
145 | সাহেরা বেগম | আঃ আলী | ভাদেরটেক | সলুকাবাদ | 2 | 389 | 14122 | 1800 | ||
146 | নাছিমা | মৃত ধন মিয়া | রতার গাঁও | সলুকাবাদ | 4 | 3 | 14123 | 1800 | ||
147 | হাজেরা খাতুন | আবু তাহের | মৌয়াকুড়া | সলুকাবাদ | 9 | 39 | 13288 | 1800 | ||
148 | সাফিয়া খাতুন | মনসুর আলী | কাপনা | সলুকাবাদ | 8 | 34 | 14124 | 1800 | ||
149 | সুফিয়া খাতুন | ইদ্রিছ আলী | মৌয়াকুড়া | সলুকাবাদ | 9 | 43 | 14125 | 1800 | ||
150 | হামেদা খাতুন | কিতাব আলী | মৌয়াকুড়া | সলুকাবাদ | 9 | 3 | 14126 | 1800 | ||
151 | আয়েশা খাতুন | রইছ মিয়া | চালবন | সলুকাবাদ | 3 | 2 | 14133 | 1800 | ||
152 | সখিনা খাতুন | মজর আলী | জিানর পুর | সলুকাবাদ | 5 | 207 | 14158 | 1800 | ||
153 | রাবেয়া খাতুন | ইছব আলী | জিানর পুর | সলুকাবাদ | 6 | 402 | 14159 | 1800 | ||
154 | আনোয়ারা খাতুন | রজব আলী | কাপনা | সলুকাবাদ | 8 | 38 | 14160 | 1800 | ||
155 | হাকিমা খাতুন | ইদ্রিস আলী | দঃকাপনা | সলুকাবাদ | 8 | 323 | 14161 | 1800 | ||
156 | সিদ্দিকা খাতুন | আঃ রাজ্জাক | কাশিপুর | সলুকাবাদ | 9 | 43 | 14162 | 1800 | ||
157 | আম্বিয়া খাতুন | মুখছুর রহমান | গুচ্ছগ্রাম | সলুকাবাদ | 9 | 42 | 14163 | 1800 | ||
158 | মোহর বানু | হুসেন আলী | মথুর কান্দি | সলুকাবাদ | 7 | 213 | 14164 | 1800 | ||
159 | মোছাঃ রুপতারা | মৃত জাহের মিয়া | হিছা গাঁও | সলুকাবাদ | 5 | 254 | 14237 | 1800 | ||
160 | সাহু বানু | মৃত হাছেন আলী | জিানর পুর | সলুকাবাদ | 6 | 1 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস